歡迎來到貨捕頭
杭州 運(yùn)費(fèi)模板:
杭州-申通快遞:(通票4.5元,除偏遠(yuǎn)地區(qū))
地區(qū) | 首重價(jià)格 | 首重 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重 |
浙江、江蘇、安徽 | 4.5元 | 1000克 | 1.5元 | 1000克 |
福建、江西、湖北、湖南、河南、河北、廣東、山東 | 4.5元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
天津、廣西、陜西、山西、四川、重慶、貴州、遼寧 | 4.5元 | 1000克 | 0.6元 | 100克 |
黑龍江、吉林、云南、海南、甘肅、青海、內(nèi)蒙古、寧夏 | 4.5元 | 1000克 | 1元 | 100克 |
新疆、西藏 | 16元 | 1000克 | 16元 | 1000克 |
上海 | 5.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
北京 | 5.5元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
杭州-極兔快遞:(通票4.5元,除偏遠(yuǎn)地區(qū))
地區(qū) | 首重價(jià)格 | 首重 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重 |
浙江、江蘇、安徽 | 4.5元 | 1000克 | 1.5元 | 1000克 |
福建、江西、湖北、湖南、河南、河北、廣東、山東 | 4.5元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
天津、廣西、陜西、山西、四川、重慶、貴州、遼寧 | 4.5元 | 1000克 | 0.6元 | 100克 |
黑龍江、吉林、云南、海南、甘肅、青海、內(nèi)蒙古、寧夏 | 4.5元 | 1000克 | 1元 | 100克 |
新疆、西藏 | 16元 | 1000克 | 16元 | 1000克 |
上海 | 5.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
北京 | 5.5元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
杭州-韻達(dá)快遞:(通票4.5元,除新疆西藏)
地區(qū) | 首重價(jià)格 | 首重 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重 |
浙江、江蘇、安徽 | 4.5元 | 1000克 | 1.5元 | 500克 |
天津、河北、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東 | 4.5元 | 1000克 | 2元 | 500克 |
黑龍江、云南、吉林、遼寧、山西、陜西、廣西、貴州、四川、重慶、海南 | 4.5元 | 1000克 | 3元 | 500克 |
甘肅、青海、寧夏、內(nèi)蒙古 | 4.5元 | 1000克 | 4元 | 500克 |
新疆、西藏 | 16元 | 1000克 | 11元 | 500克 |
上海 | 5.5元 | 1000克 | 1.5元 | 500克 |
北京 | 5.5元 | 1000克 | 3元 | 500克 |
杭州-圓通快遞:(通票4.9元,除偏遠(yuǎn)地區(qū))
地區(qū) | 首重價(jià)格 | 首重 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重 |
浙江、江蘇、安徽 | 4.9元 | 1000克 | 1.5元 | 1000克 |
北京、天津、河北省、安徽省、福建省、江西省、山東省、河南省、湖北省、湖南省、廣東省、廣西壯族自治區(qū) | 4.9元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
遼寧省、吉林省、黑龍江省、海南省、重慶、四川省、貴州省、云南省、陜西省 | 4.9元 | 1000克 | 0.6元 | 100克 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區(qū)、海南 | 6.9元 | 1000克 | 1元 | 100克 |
新疆、西藏 | 20元 | 1000克 | 3元 | 100克 |
上海 | 5.7元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
深圳、北京 | 5.7元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
杭州-中通快遞:(通票4.9元,除偏遠(yuǎn)地區(qū)外)
地區(qū) | 首重價(jià)格 | 首重 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重 |
浙江、江蘇、上海 | 4.9元 | 1000克 | 1.5元 | 1000克 |
安徽 | 4.9元 | 1000克 | 1.5元 | 1000克 |
北京、天津、河北、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東 | 4.9元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
山西、遼寧、吉林、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、陜西、黑龍江 | 4.9元 | 1000克 | 0.6元 | 100克 |
甘肅、青海、寧夏、內(nèi)蒙古 | 6元 | 1000克 | 1元 | 100克 |
新疆、西藏 | 16元 | 1000克 | 2元 | 100克 |
杭州-順豐(航空)(包括COD):
地區(qū) | 首重價(jià)格 | 首重 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重 |
浙江、江蘇、上海 | 12元 | 1000克 | 1元 | 500克 |
江蘇(徐州、連云港、宿遷) | 16元 | 1000克 | 3元 | 500克 |
安徽 | 14元 | 1000克 | 2元 | 500克 |
北京、天津、福建、河北、河南、湖北、湖南、江西、山東、山西、陜西 | 23元 | 1000克 | 6元 | 500克 |
海南、廣東、廣西、內(nèi)蒙、四川、青海、甘肅、貴州、遼寧、重慶、云南 | 23元 | 1000克 | 7元 | 500克 |
黑龍江、吉林、寧夏 | 23元 | 1000克 | 9元 | 500克 |
新疆、西藏 | 32元 | 1000克 | 26元 | 500克 |
香港、澳門 | 35元 | 1000克 | 17元 | 500克 |
臺(tái)灣 | 43元 | 1000克 | 35元 | 1000克 |
杭州-郵政小包
地區(qū) | 首重價(jià)格 | 首重 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重 |
上海、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省、河南省、湖北省、湖南省 | 8元 | 1000克 | 2元 | 1000克 |
北京、天津、河北省、山西省、遼寧省、廣東省、廣西壯族自治區(qū)、海南省、重慶、四川省、貴州省、陜西省、甘肅省、寧夏回族自治區(qū) | 10元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)、吉林省、黑龍江省、云南省 | 15元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
西藏自治區(qū)、青海省、新疆維吾爾自治區(qū) | 18元 | 1000克 | 14元 | 1000克 |
杭州-EMS
地區(qū) | 首重價(jià)格 | 首重 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重 |
上海、江蘇省、浙江省、安徽省 | 8元 | 1000克 | 1元 | 500克 |
北京、天津、河北省、山西省、遼寧省、福建省、江西省、山東省、河南省、湖北省、湖南省、廣東省、陜西省 | 13元 | 1000克 | 5元 | 500克 |
內(nèi)蒙古、廣西壯族自治區(qū)、海南省、重慶、四川省、貴州省、云南省、甘肅省 | 13元 | 1000克 | 7元 | 500克 |
吉林、寧夏、黑龍江 | 13元 | 1000克 | 10元 | 500克 |
西藏自治區(qū)、青海省、新疆維吾爾自治區(qū) | 25元 | 1000克 | 15元 | 500克 |
清河 運(yùn)費(fèi)模板:
清河-韻達(dá)快遞:(通票2.5元)
地區(qū) | 首重價(jià)格 | 首重 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重 |
河北 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
上海、江蘇、浙江、福建、江西、湖南、廣西、海南、廣東 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
北京、天津、河北、安徽、山東、河南、湖北 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
山西、遼寧、吉林、黑龍江、重慶、四川、貴州、云南、陜西 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
內(nèi)蒙古、甘肅、青海、寧夏 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 20元 | 1000克 | 20元 | 1000克 |
西藏自治區(qū) | 28元 | 1000克 | 28元 | 1000克 |
清河-中通快遞:(通票2.5元)
地區(qū) | 首重價(jià)格 | 首重 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重 |
河北 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
上海、江蘇、浙江、福建、江西、湖南、廣西、海南、廣東 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
北京、天津、河北、安徽、山東、河南、湖北 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
山西、遼寧、吉林、黑龍江、重慶、四川、貴州、云南、陜西 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
內(nèi)蒙古、甘肅、青海、寧夏 | 2.5元 | 1000克 | 2.5元 | 1000克 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 22元 | 1000克 | 22元 | 1000克 |
西藏自治區(qū) | 28元 | 1000克 | 28元 | 1000克 |
清河-順豐(航空)(包括COD):
地區(qū) | 首重價(jià)格 | 首重 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重 |
同城 | 12元 | 1000克 | 1元 | 1000克 |
河北(邯鄲、邢臺(tái)、保定、衡水、廊坊、滄州) | 13元 | 1000克 | 2元 | 1000克 |
北京、天津、河北(張家口、承德、唐山、秦皇島) | 14元 | 1000克 | 2元 | 1000克 |
遼寧、山西、山東、河南 | 22元 | 1000克 | 8元 | 1000克 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)、黑龍江、吉林、陜西、甘肅江蘇、浙江、上海、福建、江西、安徽、湖南、湖北、寧夏回族自治區(qū) | 23元 | 1000克 | 10元 | 1000克 |
青海、四川、重慶、貴州 | 23元 | 1000克 | 13元 | 1000克 |
云南、廣東、廣西、海南 | 23元 | 1000克 | 14元 | 1000克 |
新疆、西藏 | 26元 | 1000克 | 21元 | 1000克 |
臺(tái)灣 | 42元 | 1000克 | 30元 | 1000克 |
清河-京東快遞:
地區(qū) | 首重價(jià)格 | 首重 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重 |
北京、天津、河北省 | 8元 | 1000克 | 2元 | 1000克 |
山西省、江蘇省、山東省、河南省 | 10元 | 1000克 | 5元 | 1000克 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)、遼寧省、吉林省、黑龍江省、上海、浙江省、安徽省、福建省、江西省、湖北省、湖南省、重慶、貴州省、陜西省、甘肅省、寧夏回族自治區(qū) | 11元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
廣東省、廣西壯族自治區(qū)、海南省、四川省、云南省、青海省 | 12元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
西藏自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū) | 16元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
清河-郵政小包:
地區(qū) | 首重價(jià)格 | 首重 | 續(xù)重價(jià)格 | 續(xù)重 |
河北、天津、河南、山東、山西、遼寧、安徽、江蘇、浙江、湖南、湖北、陜西 | 6元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
上海、重慶、江西、福建、黑龍江、吉林、寧夏、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅 | 6元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
廣西、云南、海南 | 6元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
廣東、四川 | 6元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
北京 | 6元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
青海、新疆、西藏 | 18元 | 1000克 | 18元 | 1000克 |
Copyright ?2025-2026 杭州常青網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備10036518號(hào)-1浙公網(wǎng)安備案 33010402000173號(hào)電話:0571-56087094
貨捕頭由匯商通分銷系統(tǒng)提供技術(shù)支持